SÜVISAVA PUURID
60L HW spetsiaalne düübel-puur puhtaks lõikuseks
L1=57,5 L2=27 ¸ S= 10x27
¨ D Parem Vasak
5 60L.050.R 60L.050.L
6 60L.060.R 60L.060.L
8 60L.080.R 60L.080.L
10 60L.100.R 60L.100.L
12 60L.120.R 60L.120.L
70L Tervik-HW spetsiaalne düübel-puur puhtaks lõikuseks
L1=57,5 L2=27 ¸ S= 10x27
¨ D Parem Vasak
3 70L.030.R 70L.030.L
4 70L.040.R 70L.040.L
5 70L.050.R 70L.050.L
6 70L.060.R 70L.060.L
8 70L.080.R 70L.080.L
60M HW spetsiaalne düübel-puur puhtaks lõikuseks
L1=70,0 L2=35 ¸ S= 10x30
¨ D Parem Vasak
5 60M.050.R 60M.050.L
6 60M.060.R 60M.060.L
8 60M.080.R 60M.080.L
10 60M.100.R 60M.100.L
12 60M.120.R 60M.120.L
70M Tervik-HW spetsiaalne düübel-puur puhtaks lõikuseks
L1=70,0 L2=35 ¸ S= 10x30
¨ D Parem Vasak
3 70M.030.R 70M.030.L
4 70M.040.R 70M.040.L
5 70M.050.R 70M.050.L
6 70M.060.R 70M.060.L
8 70M.080.R 70M.080.L
50A HW düübel-puur
L1=55,5 L2=30 ¸ S= 8x20
¨ D Parem Vasak
4 50A.040.R 50A.040.L
5 50A.050.R 50A.050.L
6 50A.060.R 50A.060.L
7 50A.070.R 50A.070.L
8 50A.080.R 50A.080.L
9 50A.090.R 50A.090.L
10 50A.100.R 50A.100.L
11 50A.110.R 50A.110.L
12 50A.120.R 50A.120.L
50B HW düübel-puur
L1=67,0 L2=40 ¸ S= 8x20
¨ D Parem Vasak
4 50B.040.R 50B.040.L
5 50B.050.R 50B.050.L
6 50B.060.R 50B.060.L
7 50B.070.R 50B.070.L
8 50B.080.R 50B.080.L
9 50A.090.R 50B.090.L
10 50B.100.R 50B.100.L
11 50B.110.R 50B.110.L
12 50B.120.R 50B.120.L
50F HW düübel-puur
L1=57,5  L2=30 ¸ S= 10x20
¨ D Parem Vasak
4 50F.040.R 50F.040.L
5 50F.050.R 50F.050.L
5,5 50F.055.R 50F.055.L
6 50F.060.R 50F.060.L
6,35 50F.063.R 50F.063.L
7 50F.070.R 50F.070.L
8 50F.080.R 50F.080.L
8,2 50F.082.R 50F.082.L
9 50F.090.R 50F.090.L
9,5 50F.095.R 50F.095.L
10 50F.100.R 50F.100.L
10,5 50F.105.R 50F.105.L
11 50F.110.R 50F.110.L
12 50F.120.R 50F.120.L
12,7 50F.127.R 50F.127.L
13 50F.130.R 50F.130.L
14 50F.140.R 50F.140.L
15 50F.150.R 50F.150.L
16 50F.160.R 50F.160.L
50G HW düübel-puur
L1=70,0  L2=43 ¸ S= 10x20
¨ D Parem Vasak
4 50G.040.R 50G.040.L
5 50G.050.R 50G.050.L
5,5 50G.055.R 50G.055.L
6 50G.060.R 50G.060.L
6,35 50G.063.R 50G.063.L
7 50G.070.R 50G.070.L
7,5 50G.075.R 50G.075.L
8 50G.080.R 50G.080.L
8,2 50G.082.R 50G.082.L
9 50G.090.R 50G.090.L
9,5 50G.095.R 50G.095.L
10 50G.100.R 50G.100.L
10,5 50G.105.R 50G.105.L
11 50G.110.R 50G.110.L
12 50G.120.R 50G.120.L
12,7 50G.127.R 50G.127.L
13 50G.130.R 50G.130.L
14 50G.140.R 50G.140.L
15 50G.150.R 50G.150.L
16 50G.160.R 50G.160.L
50C HW düübel-puur, PIKK
L1=85,0 L2=50 ¸ S= 10x27
¨ D Parem Vasak
5 50C.050.R 50C.050.L
6 50C.060.R 50C.060.L
8 50C.080.R 50C.080.L
10 50C.100.R 50C.100.L
12 50C.120.R 50C.120.L
52C HW düübel-puur, ERITI PIKK
L1=105,0  L2=70 ¸ S= 10x27
¨ D Parem Vasak
5 52C.050.R 52C.050.L
6 52C.060.R 52C.060.L
8 52C.080.R 52C.080.L
10 52C.100.R 52C.100.L
12 52C.120.R 52C.120.L
50L HW düübel-puur
L1=57,5  L2=27 ¸ S= 10x27
¨ D Parem Vasak
4 50L.040.R 50L.040.L
5 50L.050.R 50L.050.L
6 50L.060.R 50L.060.L
6,35 50L.063.R 50L.063.L
7 50L.070.R 50L.070.L
8 50L.080.R 50L.080.L
8,2 50L.082.R 50L.082.L
9 50L.090.R 50L.090.L
9,5 50L.095.R 50L.095.L
10 50L.100.R 50L.100.L
11 50L.110.R 50L.110.L
12 50L.120.R 50L.120.L
12,7 50L.127.R 50L.127.L
13 50L.130.R 50L.130.L
14 50L.140.R 50L.140.L
15 50L.150.R 50L.150.L
16 50L.160.R 50L.160.L
50M HW düübel-puur
L1=70,0 L2=35 ¸ S= 10x30
¨ D Parem Vasak
4 50M.040.R 50M.040.L
5 50M.050.R 50M.050.L
5,5 50M.055.R 50M.055.L
6 50M.060.R 50M.060.L
6,35 50M.063.R 50M.063.L
7 50M.070.R 50M.070.L
8 50M.080.R 50M.080.L
8,2 50M.082.R 50M.082.L
9 50M.090.R 50M.090.L
9,5 50M.095.R 50M.095.L
10 50M.100.R 50M.100.L
11 50M.110.R 50M.110.L
12 50M.120.R 50M.120.L
12,7 50M.127.R 50M.127.L
13 50M.130.R 50M.130.L
14 50M.140.R 50M.140.L
15 50M.150.R 50M.150.L
16 50M.160.R 50M.160.L
50X HW düübel-puur
L1=77,0  L2=44 ¸ S= 10x30
¨ D Parem Vasak
5 50X.050.R 50X.050.L
5,5 50X.055.R 50X.055.L
6 50X.060.R 50X.060.L
7 50X.070.R 50X.070.L
8 50X.080.R 50X.080.L
9 50X.090.R 50X.090.L
10 50X.100.R 50X.100.L
12 50X.120.R 50X.120.L
LÄBIVA AVA PUURID
50J HW läbiv puur
L1=55,5  L2=25 ¸ S= 8x20
¨ D Parem Vasak
5 50J.050.R 50J.050.L
6 50J.060.R 50J.060.L
8 50J.080.R 50J.080.L
10 50J.100.R 50J.100.L
50Z HW läbiv puur
L1=67,0  L2=35 ¸ S= 8x20
¨ D Parem Vasak
5 50Z.050.R 50Z.050.L
6 50Z.060.R 50Z.060.L
8 50Z.080.R 50Z.080.L
10 50Z.100.R 50Z.100.L
50N HW läbiv puur
L1=58,0  L2=25 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
4 50N.040.R 50N.040.L
5 50N.050.R 50N.050.L
6 50N.060.R 50N.060.L
6,35 50N.063.R 50N.063.L
7 50N.070.R 50N.070.L
8 50N.080.R 50N.080.L
9 50N.090.R 50N.090.L
10 50N.100.R 50N.100.L
12 50N.120.R 50N.120.L
50Q HW läbiv puur
L1=70,0  L2=35 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
4 50Q.040.R 50Q.040.L
5 50Q.050.R 50Q.050.L
6 50Q.060.R 50Q.060.L
6,35 50Q.063.R 50Q.063.L
7 50Q.070.R 50Q.070.L
8 50Q.080.R 50Q.080.L
9 50Q.090.R 50Q.090.L
10 50Q.100.R 50Q.100.L
12 50Q.120.R 50Q.120.L
50K HW läbiv puur
L1=70,0  L2=40 ¸ S= 10x20
¨ D Parem Vasak
5 50K.050.R 50K.050.L
6 50K.060.R 50K.060.L
6,35 50K.063.R 50K.063.L
7 50K.070.R 50K.070.L
8 50K.080.R 50K.080.L
9 50K.090.R 50K.090.L
10 50K.100.R 50K.100.L
11 50K.110.R 50K.110.L
12 50K.120.R 50K.120.L
50W HW läbiv puur
L1=77,0  L2=40 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
5 50W.050.R 50W.050.L
6 50W.060.R 50W.060.L
8 50W.080.R 50W.080.L
10 50W.100.R 50W.100.L
12 50W.120.R 50W.120.L
Puurid otsekinnitusega puurpinki
50P HW düübel-puur koonussaba ja keermekinnitusega
L2=30; 40; 50 mm ¸ S= M10x1,5 + koonus
¨ D Parem Vasak
5 50P.050.RB 50P.050.LB
5 50P.050.RC 50P.050.LC
5 50P.050.RD 50P.050.LD
6 50P.060.RB 50P.060.LB
6 50P.060.RC 50P.060.LC
6 50P.060.RD 50P.060.LD
8 50P.080.RB 50P.080.LB
8 50P.080.RC 50P.080.LC
8 50P.080.RD 50P.080.LD
10 50P.100.RB 50P.100.LB
10 50P.100.RC 50P.100.LC
10 50P.100.RD 50P.100.LD
12 50P.120.RB 50P.120.LB
12 50P.120.RC 50P.120.LC
12 50P.120.RD 50P.120.LD
50PS HW düübel-puur SENKRIGA, koonussaba ja keermekinnitusega
L2=30; 40; 50 mm ¸ S= M10x1,5 + koonus
¨ D Parem Vasak
5 50PS.050.RB 50PS.050.LB
5 50PS.050.RC 50PS.050.LC
5 50PS.050.RD 50PS.050.LD
6 50PS.060.RB 50PS.060.LB
6 50PS.060.RC 50PS.060.LC
6 50PS.060.RD 50PS.060.LD
8 50PS.080.RB 50PS.080.LB
8 50PS.080.RC 50PS.080.LC
8 50PS.080.RD 50PS.080.LD
10 50PS.100.RB 50PS.100.LB
10 50PS.100.RC 50PS.100.LC
10 50PS.100.RD 50PS.100.LD
12 50PS.120.RB 50PS.120.LB
12 50PS.120.RC 50PS.120.LC
12 50PS.120.RD 50PS.120.LD
50R HW düübel-puur astme ja keermekinnitusega
L2=30; 40; 50 mm ¸ S= M10x1,5 + ¨11 aste
¨ D Parem Vasak
5 50R.050.RB 50R.050.LB
5 50R.050.RC 50R.050.LC
5 50R.050.RD 50R.050.LD
6 50R.060.RB 50R.060.LB
6 50R.060.RC 50R.060.LC
6 50R.060.RD 50R.060.LD
8 50R.080.RB 50R.080.LB
8 50R.080.RC 50R.080.LC
8 50R.080.RD 50R.080.LD
10 50R.100.RB 50R.100.LB
10 50R.100.RC 50R.100.LC
10 50R.100.RD 50R.100.LD
12 50R.120.RB 50R.120.LB
12 50R.120.RC 50R.120.LC
12 50R.120.RD 50R.120.LD
50RS HW düübel-puur SENKRIGA, astme ja keermekinnitusega
L2=30; 40; 50 mm ¸ S= M10x1,5 + ¨11 aste
¨ D Parem Vasak
5 50RS.050.RB 50RS.050.LB
5 50RS.050.RC 50RS.050.LC
5 50RS.050.RD 50RS.050.LD
6 50RS.060.RB 50RS.060.LB
6 50RS.060.RC 50RS.060.LC
6 50RS.060.RD 50RS.060.LD
8 50RS.080.RB 50RS.080.LB
8 50RS.080.RC 50RS.080.LC
8 50RS.080.RD 50RS.080.LD
10 50RS.100.RB 50RS.100.LB
10 50RS.100.RC 50RS.100.LC
10 50RS.100.RD 50RS.100.LD
12 50RS.120.RB 50RS.120.LB
12 50RS.120.RC 50RS.120.LC
12 50RS.120.RD 50RS.120.LD
ERIMÕÕDULISED PUURID
52F HW düübel-puur senkriga (Valmistatakse eritellimusel)
52N HW läbiv puur senkriga (Valmistatakse eritellimusel)
FURNITUURI PUURID
14A HW hinge puur Z2+2
L1=57,5 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
15 14A.150.R 14A.150.L
16 14A.160.R 14A.160.L
18 14A.180.R 14A.180.L
20 14A.200.R 14A.200.L
22 14A.220.R 14A.220.L
24 14A.240.R 14A.240.L
25 14A.250.R 14A.250.L
26 14A.260.R 14A.260.L
28 14A.280.R 14A.280.L
30 14A.300.R 14A.300.L
32 14A.320.R 14A.320.L
34 14A.340.R 14A.340.L
35 14A.350.R 14A.350.L
36 14A.360.R 14A.360.L
38 14A.380.R 14A.380.L
40 14A.400.R 14A.400.L
14F HW hinge puur Z2+2
L1=70,0 ¸ S= 10x38
¨ D Parem Vasak
15 14F.150.R 14F.150.L
16 14F.160.R 14F.160.L
20 14F.200.R 14F.200.L
25 14F.250.R 14F.250.L
26 14F.260.R 14F.260.L
30 14F.300.R 14F.300.L
35 14F.350.R 14F.350.L
14B HW hinge puur Z3+3
L1=57,5 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
25 14B.250.R 14B.250.L
26 14B.260.R 14B.260.L
30 14B.300.R 14B.300.L
35 14B.350.R 14B.350.L
40 14B.400.R 14B.400.L
14H HW hinge puur Z3+3, TSENTRI TERATA
L1=57,5 ¸ S= 10x25
¨ D Parem Vasak
25 14H.250.R 14H.250.L
26 14H.260.R 14H.260.L
30 14H.300.R 14H.300.L
35 14H.350.R 14H.350.L
40 14H.400.R 14H.400.L
14D HW hinge puur Z2+2, VÄGA PIKA SABAGA
L1=90 ¸ S= 10x60
¨ D Parem Vasak
15 14D.150.R  -
16 14D.160.R  -
18 14D.180.R  -
19 14D.190.R  -
20 14D.200.R  -
22 14D.220.R  -
24 14D.240.R  -
25 14D.250.R  -
26 14D.260.R  -
28 14D.280.R  -
30 14D.300.R  -
32 14D.320.R  -
34 14D.340.R  -
35 14D.350.R  -
36 14D.360.R  -
38 14D.380.R  -
40 14D.400.R  -
45 14D.450.R  -
50 14D.500.R  -
55 14D.550.R  -
60 14D.600.R  -
50S Senker kinnitusega puuri keermele
50A, 50B, 50C, 50F, 50G, 50K, 52C
¨ d Parem Vasak
4 50S.040.R 50S.040.L
5 50S.050.R 50S.050.L
6 50S.060.R 50S.060.L
6,35 50S.063.R 50S.063.L
7 50S.070.R 50S.070.L
8 50S.080.R 50S.080.L
9 50S.090.R 50S.090.L
9,5 50S.095.R 50S.095.L
10 50S.100.R 50S.100.L
11 50S.110.R 50S.110.L
12 50S.120.R 50S.120.L
50T Senker kinnitusega puuri sabale
50L, 50M, 50N, 50Q, 50W, 50X, 60L, 60M, 70L, 70M
¨ d Parem Vasak
4-10 50T.000.R 50T.000.L
11-12 50T.001.R 50T.001.T
0010 Kinnitus-saba peentele puuridele:
50V, 52V
¨ d Parem Vasak
2 0010.020 -
2,5 0010.025 -
3 0010.030 -
3,2 0010.032 -
3,5 0010.035 -
4 0010.040 -
5 0010.050 -
50V Tervik-HW puur
L1= 55 (2mm - 49) ¸ S= ¨ D
¨D Parem Vasak
2 50V.020.R 50V.020.L
2,5 50V.025.R 50V.025.L
3 50V.030.R 50V.030.L
3,2 50V.032.R 50V.032.L
3,5 50V.035.R 50V.035.L
4 50V.040.R 50V.040.L
5 50V.050.R 50V.050.L
52V Tervik-HW puur
L1= 55 (2mm - 49) ¸ S= ¨ D
¨D Parem Vasak
2 50V.020.R 50V.020.L
2,5 50V.025.R 50V.025.L
3 50V.030.R 50V.030.L
3,2 50V.032.R 50V.032.L
3,5 50V.035.R 50V.035.L
4 50V.040.R 50V.040.L
5 50V.050.R 50V.050.L
UUS TÜÜP PUURE:
HighPerfomance - uus põlvkond puure, kus
kasutatakse parimaid materjale, spetsiaal-
geomeetriat koos töötlemise kõrgtäpsusega.
UNUSTA REBENENUD SERVAD!